40×40 Arms
Destackers
6 / 6 product(s)
| Reference | Description | Section | Length (mm) | Stroke (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG301080 | 40×40 base arm – 800 mm | 40×40 | 800 mm | — | — | Request a quote |
| AG301120 | 40×40 base arm – 1200 mm | 40×40 | 1200 mm | — | — | Request a quote |
| AG301150 | 40×40 base arm – 1500 mm | 40×40 | 1500 mm | — | — | Request a quote |
| AG311080 | 40×40 reinforced arm – 800 mm | 40×40 | 800 mm | — | — | Request a quote |
| AG311120 | 40×40 reinforced arm – 1200 mm | 40×40 | 1200 mm | — | — | Request a quote |
| AG311150 | 40×40 reinforced arm – 1500 mm | 40×40 | 1500 mm | — | — | Request a quote |
Contact us for a free diagnosis and a customized solution. Our team will help you choose the best gripping systems to automate, secure and accelerate your industrial processes.
Request a quote