50×50 Arms
Destackers
12 / 12 product(s)
| Reference | Description | Section | Length (mm) | Stroke (mm) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG101120 | 50×50 base arm – 1200 mm (AG1) | 50×50 | 1200 mm | — | — | Request a quote |
| AG101150 | 50×50 base arm – 1500 mm (AG1) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Request a quote |
| AG101170 | 50×50 base arm – 1700 mm (AG1) | 50×50 | 1700 mm | — | — | Request a quote |
| AG111150 | 50×50 reinforced arm – 1500 mm (AG1) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Request a quote |
| AG111170 | 50×50 reinforced arm – 1700 mm (AG1) | 50×50 | 1700 mm | — | — | Request a quote |
| AG111200 | 50×50 reinforced arm – 2000 mm (AG1) | 50×50 | 2000 mm | — | — | Request a quote |
| AG201080 | 50×50 base arm – 800 mm (AG2) | 50×50 | 800 mm | — | — | Request a quote |
| AG201120 | 50×50 base arm – 1200 mm (AG2) | 50×50 | 1200 mm | — | — | Request a quote |
| AG201150 | 50×50 base arm – 1500 mm (AG2) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Request a quote |
| AG211120 | 50×50 reinforced arm – 1200 mm (AG2) | 50×50 | 1200 mm | — | — | Request a quote |
| AG211150 | 50×50 reinforced arm – 1500 mm (AG2) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Request a quote |
| AG211170 | 50×50 reinforced arm – 1700 mm (AG2) | 50×50 | 1700 mm | — | — | Request a quote |
Contact us for a free diagnosis and a customized solution. Our team will help you choose the best gripping systems to automate, secure and accelerate your industrial processes.
Request a quote