Sección Redonda
Perfiles de aluminio
6 / 6 producto(s)
| Referencia | Descripción | Sección | Long. (m) | Peso (kg) | Reforzado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS010253M | Tubo redondo Ø25 – 3 m (pared 5 mm) | Ø25 | 3 m | 2.58 kg | — | Solicitar presupuesto |
| PRS010256M | Tubo redondo Ø25 – 6 m (pared 5 mm) | Ø25 | 6 m | 5.16 kg | — | Solicitar presupuesto |
| PRS010403M | Tubo redondo Ø40 – 3 m (pared 5 mm) | Ø40 | 3 m | 4.44 kg | — | Solicitar presupuesto |
| PRS010406M | Tubo redondo Ø40 – 6 m (pared 5 mm) | Ø40 | 6 m | 8.88 kg | — | Solicitar presupuesto |
| PRS010603M | Tubo redondo Ø60 – 3 m (pared 6 mm) | Ø60 | 3 m | 8.55 kg | — | Solicitar presupuesto |
| PRS010606M | Tubo redondo Ø60 – 6 m (pared 6 mm) | Ø60 | 6 m | 17.1 kg | — | Solicitar presupuesto |
Contáctenos para un diagnóstico gratuito y una solución personalizada. Nuestro equipo le ayudará a elegir los mejores sistemas de agarre para automatizar, asegurar y acelerar sus procesos industriales.
Solicitar presupuesto