Brazos 40×40
Despiladores
6 / 6 producto(s)
| Referencia | Descripción | Sección | Long. (mm) | Carrera (mm) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG301080 | Brazo 40×40 base – 800 mm | 40×40 | 800 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG301120 | Brazo 40×40 base – 1200 mm | 40×40 | 1200 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG301150 | Brazo 40×40 base – 1500 mm | 40×40 | 1500 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG311080 | Brazo 40×40 reforzado – 800 mm | 40×40 | 800 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG311120 | Brazo 40×40 reforzado – 1200 mm | 40×40 | 1200 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG311150 | Brazo 40×40 reforzado – 1500 mm | 40×40 | 1500 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
Contáctenos para un diagnóstico gratuito y una solución personalizada. Nuestro equipo le ayudará a elegir los mejores sistemas de agarre para automatizar, asegurar y acelerar sus procesos industriales.
Solicitar presupuesto