Brazos 50×50
Despiladores
12 / 12 producto(s)
| Referencia | Descripción | Sección | Long. (mm) | Carrera (mm) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG101120 | Brazo 50×50 base – 1200 mm (AG1) | 50×50 | 1200 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG101150 | Brazo 50×50 base – 1500 mm (AG1) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG101170 | Brazo 50×50 base – 1700 mm (AG1) | 50×50 | 1700 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG111150 | Brazo 50×50 reforzado – 1500 mm (AG1) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG111170 | Brazo 50×50 reforzado – 1700 mm (AG1) | 50×50 | 1700 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG111200 | Brazo 50×50 reforzado – 2000 mm (AG1) | 50×50 | 2000 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG201080 | Brazo 50×50 base – 800 mm (AG2) | 50×50 | 800 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG201120 | Brazo 50×50 base – 1200 mm (AG2) | 50×50 | 1200 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG201150 | Brazo 50×50 base – 1500 mm (AG2) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG211120 | Brazo 50×50 reforzado – 1200 mm (AG2) | 50×50 | 1200 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG211150 | Brazo 50×50 reforzado – 1500 mm (AG2) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
| AG211170 | Brazo 50×50 reforzado – 1700 mm (AG2) | 50×50 | 1700 mm | — | — | Solicitar presupuesto |
Contáctenos para un diagnóstico gratuito y una solución personalizada. Nuestro equipo le ayudará a elegir los mejores sistemas de agarre para automatizar, asegurar y acelerar sus procesos industriales.
Solicitar presupuesto