Sezione Tonda
Profili in alluminio
6 / 6 prodotto/i
| Riferimento | Descrizione | Sezione | Lung. (m) | Peso (kg) | Rinforzato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS010253M | Tubo tondo Ø25 – 3 m (parete 5 mm) | Ø25 | 3 m | 2.58 kg | — | Richiedi preventivo |
| PRS010256M | Tubo tondo Ø25 – 6 m (parete 5 mm) | Ø25 | 6 m | 5.16 kg | — | Richiedi preventivo |
| PRS010403M | Tubo tondo Ø40 – 3 m (parete 5 mm) | Ø40 | 3 m | 4.44 kg | — | Richiedi preventivo |
| PRS010406M | Tubo tondo Ø40 – 6 m (parete 5 mm) | Ø40 | 6 m | 8.88 kg | — | Richiedi preventivo |
| PRS010603M | Tubo tondo Ø60 – 3 m (parete 6 mm) | Ø60 | 3 m | 8.55 kg | — | Richiedi preventivo |
| PRS010606M | Tubo tondo Ø60 – 6 m (parete 6 mm) | Ø60 | 6 m | 17.1 kg | — | Richiedi preventivo |
Contattateci per una diagnosi gratuita e una soluzione su misura. Il nostro team vi accompagna nella scelta dei migliori sistemi di presa per automatizzare, ottimizzare e accelerare i vostri processi industriali.
Richiedi preventivo