Accessori
Distaccastri
10 / 10 prodotto/i
| Riferimento | Descrizione | Sezione | Lung. (mm) | Corsa (mm) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD05M42 | Supporto sonda rilevamento M42 | — | — | — | 1.6 kg | Richiedi preventivo |
| SSD05M54 | Supporto sonda rilevamento M54 | — | — | — | 1.6 kg | Richiedi preventivo |
| EARS01001 | Sgancio rapido – lato separatore | — | — | — | 0.5 kg | Richiedi preventivo |
| SASB01001 | Sgancio rapido – lato supporto sonda | — | — | — | 0.7 kg | Richiedi preventivo |
| PASVB075034 | Ventosa basculante – corsa 75 mm | — | — | 75 mm | 0.6 kg | Richiedi preventivo |
| PASVB100034 | Ventosa basculante – corsa 100 mm | — | — | 100 mm | 0.6 kg | Richiedi preventivo |
| PANSRE30075 | Sistema retraibile H30 – corsa 75 mm | — | — | 75 mm | 0.31 kg | Richiedi preventivo |
| PANSRE30100 | Sistema retraibile H30 – corsa 100 mm | — | — | 100 mm | 0.335 kg | Richiedi preventivo |
| PANSRE50075 | Sistema retraibile H50 – corsa 75 mm | — | — | 75 mm | 0.36 kg | Richiedi preventivo |
| PANSRE50100 | Sistema retraibile H50 – corsa 100 mm | — | — | 100 mm | 0.385 kg | Richiedi preventivo |
Contattateci per una diagnosi gratuita e una soluzione su misura. Il nostro team vi accompagna nella scelta dei migliori sistemi di presa per automatizzare, ottimizzare e accelerare i vostri processi industriali.
Richiedi preventivo