Bracci 50×50
Distaccastri
12 / 12 prodotto/i
| Riferimento | Descrizione | Sezione | Lung. (mm) | Corsa (mm) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG101120 | Braccio 50×50 base – 1200 mm (AG1) | 50×50 | 1200 mm | — | — | Richiedi preventivo |
| AG101150 | Braccio 50×50 base – 1500 mm (AG1) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Richiedi preventivo |
| AG101170 | Braccio 50×50 base – 1700 mm (AG1) | 50×50 | 1700 mm | — | — | Richiedi preventivo |
| AG111150 | Braccio 50×50 rinforzato – 1500 mm (AG1) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Richiedi preventivo |
| AG111170 | Braccio 50×50 rinforzato – 1700 mm (AG1) | 50×50 | 1700 mm | — | — | Richiedi preventivo |
| AG111200 | Braccio 50×50 rinforzato – 2000 mm (AG1) | 50×50 | 2000 mm | — | — | Richiedi preventivo |
| AG201080 | Braccio 50×50 base – 800 mm (AG2) | 50×50 | 800 mm | — | — | Richiedi preventivo |
| AG201120 | Braccio 50×50 base – 1200 mm (AG2) | 50×50 | 1200 mm | — | — | Richiedi preventivo |
| AG201150 | Braccio 50×50 base – 1500 mm (AG2) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Richiedi preventivo |
| AG211120 | Braccio 50×50 rinforzato – 1200 mm (AG2) | 50×50 | 1200 mm | — | — | Richiedi preventivo |
| AG211150 | Braccio 50×50 rinforzato – 1500 mm (AG2) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Richiedi preventivo |
| AG211170 | Braccio 50×50 rinforzato – 1700 mm (AG2) | 50×50 | 1700 mm | — | — | Richiedi preventivo |
Contattateci per una diagnosi gratuita e una soluzione su misura. Il nostro team vi accompagna nella scelta dei migliori sistemi di presa per automatizzare, ottimizzare e accelerare i vostri processi industriali.
Richiedi preventivo