圆形截面
铝型材
6 / 6 件产品
| 参考型号 | 描述 | 截面 | 长度 (m) | 重量 (kg) | 强化型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS010253M | Round tube Ø25 – 3 m (wall 5 mm) | Ø25 | 3 m | 2.58 kg | — | 申请报价 |
| PRS010256M | Round tube Ø25 – 6 m (wall 5 mm) | Ø25 | 6 m | 5.16 kg | — | 申请报价 |
| PRS010403M | Round tube Ø40 – 3 m (wall 5 mm) | Ø40 | 3 m | 4.44 kg | — | 申请报价 |
| PRS010406M | Round tube Ø40 – 6 m (wall 5 mm) | Ø40 | 6 m | 8.88 kg | — | 申请报价 |
| PRS010603M | Round tube Ø60 – 3 m (wall 6 mm) | Ø60 | 3 m | 8.55 kg | — | 申请报价 |
| PRS010606M | Round tube Ø60 – 6 m (wall 6 mm) | Ø60 | 6 m | 17.1 kg | — | 申请报价 |
联系我们,获取免费诊断和定制化解决方案。我们的团队将协助您选择最佳抓取系统,实现工业流程的自动化、安全化与高效化。
申请报价