自动接口
连接设备
5 / 5 件产品
| 参考型号 | 描述 | 接口 | 长度 (mm) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITF50125 | Auto interface G1 – manual insertion | G1 | — | 4.5 kg | 申请报价 |
| ITF50225 | Auto interface G2 – manual insertion | G2 | — | 3.8 kg | 申请报价 |
| ITF50130 | Auto interface G1 – manual command | G1 | — | 4.9 kg | 申请报价 |
| ITF50250 | Auto interface G2 – manual command | G2 | — | 4.2 kg | 申请报价 |
| ITF50GRJ | Auto interface G2 – auto insertion (large clearance) | G2 | — | 8 kg | 申请报价 |
联系我们,获取免费诊断和定制化解决方案。我们的团队将协助您选择最佳抓取系统,实现工业流程的自动化、安全化与高效化。
申请报价