GP/MP 支臂
拆垛机
6 / 6 件产品
| 参考型号 | 描述 | 截面 | 长度 (mm) | 行程 (mm) | 重量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS50100 | GP/MP destacker arm 50×50 – 1000 mm | 50×50 | 1000 mm | — | — | 申请报价 |
| ADS50110 | GP/MP destacker arm 50×50 – 1100 mm | 50×50 | 1100 mm | — | — | 申请报价 |
| ADS50120 | GP/MP destacker arm 50×50 – 1200 mm | 50×50 | 1200 mm | — | — | 申请报价 |
| ADS50130 | GP/MP destacker arm 50×50 – 1300 mm | 50×50 | 1300 mm | — | — | 申请报价 |
| ADS50140 | GP/MP destacker arm 50×50 – 1400 mm | 50×50 | 1400 mm | — | — | 申请报价 |
| ADS50150 | GP/MP destacker arm 50×50 – 1500 mm | 50×50 | 1500 mm | — | — | 申请报价 |
联系我们,获取免费诊断和定制化解决方案。我们的团队将协助您选择最佳抓取系统,实现工业流程的自动化、安全化与高效化。
申请报价