Runder Querschnitt
Aluminiumprofile
6 / 6 Produkt(e)
| Referenz | Bezeichnung | Querschnitt | Länge (m) | Gewicht (kg) | Verstärkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS010253M | Rundrohr Ø25 – 3 m (Wandst. 5 mm) | Ø25 | 3 m | 2.58 kg | — | Angebot anfragen |
| PRS010256M | Rundrohr Ø25 – 6 m (Wandst. 5 mm) | Ø25 | 6 m | 5.16 kg | — | Angebot anfragen |
| PRS010403M | Rundrohr Ø40 – 3 m (Wandst. 5 mm) | Ø40 | 3 m | 4.44 kg | — | Angebot anfragen |
| PRS010406M | Rundrohr Ø40 – 6 m (Wandst. 5 mm) | Ø40 | 6 m | 8.88 kg | — | Angebot anfragen |
| PRS010603M | Rundrohr Ø60 – 3 m (Wandst. 6 mm) | Ø60 | 3 m | 8.55 kg | — | Angebot anfragen |
| PRS010606M | Rundrohr Ø60 – 6 m (Wandst. 6 mm) | Ø60 | 6 m | 17.1 kg | — | Angebot anfragen |
Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Diagnose und maßgeschneiderte Lösung. Unser Team hilft Ihnen, die besten Robotergreifer und Vakuumgreifsysteme auszuwählen, um Ihre Industrieprozesse zu automatisieren und zu beschleunigen.
Angebot anfragen