Arme 40×40
Entstapelsysteme
6 / 6 Produkt(e)
| Referenz | Bezeichnung | Querschnitt | Länge (mm) | Hub (mm) | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG301080 | Arm 40×40 Basis – 800 mm | 40×40 | 800 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG301120 | Arm 40×40 Basis – 1200 mm | 40×40 | 1200 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG301150 | Arm 40×40 Basis – 1500 mm | 40×40 | 1500 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG311080 | Arm 40×40 verstärkt – 800 mm | 40×40 | 800 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG311120 | Arm 40×40 verstärkt – 1200 mm | 40×40 | 1200 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG311150 | Arm 40×40 verstärkt – 1500 mm | 40×40 | 1500 mm | — | — | Angebot anfragen |
Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Diagnose und maßgeschneiderte Lösung. Unser Team hilft Ihnen, die besten Robotergreifer und Vakuumgreifsysteme auszuwählen, um Ihre Industrieprozesse zu automatisieren und zu beschleunigen.
Angebot anfragen