Arme 50×50
Entstapelsysteme
12 / 12 Produkt(e)
| Referenz | Bezeichnung | Querschnitt | Länge (mm) | Hub (mm) | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG101120 | Arm 50×50 Basis – 1200 mm (AG1) | 50×50 | 1200 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG101150 | Arm 50×50 Basis – 1500 mm (AG1) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG101170 | Arm 50×50 Basis – 1700 mm (AG1) | 50×50 | 1700 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG111150 | Arm 50×50 verstärkt – 1500 mm (AG1) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG111170 | Arm 50×50 verstärkt – 1700 mm (AG1) | 50×50 | 1700 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG111200 | Arm 50×50 verstärkt – 2000 mm (AG1) | 50×50 | 2000 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG201080 | Arm 50×50 Basis – 800 mm (AG2) | 50×50 | 800 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG201120 | Arm 50×50 Basis – 1200 mm (AG2) | 50×50 | 1200 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG201150 | Arm 50×50 Basis – 1500 mm (AG2) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG211120 | Arm 50×50 verstärkt – 1200 mm (AG2) | 50×50 | 1200 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG211150 | Arm 50×50 verstärkt – 1500 mm (AG2) | 50×50 | 1500 mm | — | — | Angebot anfragen |
| AG211170 | Arm 50×50 verstärkt – 1700 mm (AG2) | 50×50 | 1700 mm | — | — | Angebot anfragen |
Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Diagnose und maßgeschneiderte Lösung. Unser Team hilft Ihnen, die besten Robotergreifer und Vakuumgreifsysteme auszuwählen, um Ihre Industrieprozesse zu automatisieren und zu beschleunigen.
Angebot anfragen