Rohre
Mikrogreifer
5 / 5 Produkt(e)
| Referenz | Bezeichnung | Länge (mm) | Hub (mm) | Gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| TUB05020 | Aluminiumrohr 20 mm (1/8G) | 20 mm | — | 0.003 kg | Angebot anfragen |
| TUB05040 | Aluminiumrohr 40 mm (1/8G) | 40 mm | — | 0.006 kg | Angebot anfragen |
| TUB05060 | Aluminiumrohr 60 mm (1/8G) | 60 mm | — | 0.009 kg | Angebot anfragen |
| TUB05090 | Aluminiumrohr 90 mm (1/8G) | 90 mm | — | 0.013 kg | Angebot anfragen |
| TUB05120 | Aluminiumrohr 120 mm (1/8G) | 120 mm | — | 0.018 kg | Angebot anfragen |
Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Diagnose und maßgeschneiderte Lösung. Unser Team hilft Ihnen, die besten Robotergreifer und Vakuumgreifsysteme auszuwählen, um Ihre Industrieprozesse zu automatisieren und zu beschleunigen.
Angebot anfragen