Die Teilenummer finden
Jede Familie (Polar- und Rundgreifer, Sauger, Kupplungssysteme, Profile, Entstapler, Mikrogreifer, Sonderausrüstung) hat einen herunterladbaren Katalog, und jede Teilenummer hat eine eigene Seite auf dieser Website.
Wenn Sie nur Ihre eigene Teilenummer oder ein Foto haben, senden Sie es: es wird der passenden AMG-Teilenummer zugeordnet.
An vorhandene Ausrüstung anpassen
Muffen und Adapter ermöglichen die Montage von AMG-Greifern an bereits marktverfügbarer Ausrüstung.
Für Sonderlängen von Profilen oder Auslegern fragen Sie AMG an.
Die am häufigsten ersetzten Teile eines Polargreifers
| Teilenummer | Bezeichnung | Technische Daten |
|---|---|---|
| AG175150 | Zentralarm Ø75 – 1500 mm | Querschnitt Ø75 · Länge 1500 mm |
| AG175170 | Zentralarm Ø75 – 1700 mm | Querschnitt Ø75 · Länge 1700 mm |
| AG175200 | Zentralarm Ø75 – 2000 mm | Querschnitt Ø75 · Länge 2000 mm |
| ANT30100 | Antenne 30×30 Basis – 100 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 100 mm |
| ANT30150 | Antenne 30×30 Basis – 150 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 150 mm |
| ANT30200 | Antenne 30×30 Basis – 200 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 200 mm |
| ANT30250 | Antenne 30×30 Basis – 250 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 250 mm |
| ANT30300 | Antenne 30×30 Basis – 300 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 300 mm |
| ANT30350 | Antenne 30×30 Basis – 350 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 350 mm |
| ANT30400 | Antenne 30×30 Basis – 400 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 400 mm |
| ANT30450 | Antenne 30×30 Basis – 450 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 450 mm |
| ANT30500 | Antenne 30×30 Basis – 500 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 500 mm |
| ANT301000 | Antenne 30×30 Basis – 1000 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 1000 mm |
| ANT31300 | Antenne 30×30 verstärkt – 300 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 300 mm |
| ANT31350 | Antenne 30×30 verstärkt – 350 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 350 mm |
| ANT31400 | Antenne 30×30 verstärkt – 400 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 400 mm |
| ANT31450 | Antenne 30×30 verstärkt – 450 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 450 mm |
| ANT31500 | Antenne 30×30 verstärkt – 500 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 500 mm |
| ANT31550 | Antenne 30×30 verstärkt – 550 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 550 mm |
| ANT31600 | Antenne 30×30 verstärkt – 600 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 600 mm |
| ANT31650 | Antenne 30×30 verstärkt – 650 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 650 mm |
| ANT31700 | Antenne 30×30 verstärkt – 700 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 700 mm |
| ANT31750 | Antenne 30×30 verstärkt – 750 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 750 mm |
| ANT31800 | Antenne 30×30 verstärkt – 800 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 800 mm |
| ANT31850 | Antenne 30×30 verstärkt – 850 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 850 mm |
| ANT31900 | Antenne 30×30 verstärkt – 900 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 900 mm |
| ANT31950 | Antenne 30×30 verstärkt – 950 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 950 mm |
| ANT311000 | Antenne 30×30 verstärkt – 1000 mm | Querschnitt 30×30 · Länge 1000 mm |
| ANT40500 | Antenne 40×40 Basis – 500 mm | Querschnitt 40×40 · Länge 500 mm |
| ANT40550 | Antenne 40×40 Basis – 550 mm | Querschnitt 40×40 · Länge 550 mm |
| ANT40600 | Antenne 40×40 Basis – 600 mm | Querschnitt 40×40 · Länge 600 mm |
| ANT40650 | Antenne 40×40 Basis – 650 mm | Querschnitt 40×40 · Länge 650 mm |
| ANT40700 | Antenne 40×40 Basis – 700 mm | Querschnitt 40×40 · Länge 700 mm |
| ANT40750 | Antenne 40×40 Basis – 750 mm | Querschnitt 40×40 · Länge 750 mm |
| ANT40800 | Antenne 40×40 Basis – 800 mm | Querschnitt 40×40 · Länge 800 mm |
| ANT40850 | Antenne 40×40 Basis – 850 mm | Querschnitt 40×40 · Länge 850 mm |
| ANT40900 | Antenne 40×40 Basis – 900 mm | Querschnitt 40×40 · Länge 900 mm |
| ANT40950 | Antenne 40×40 Basis – 950 mm | Querschnitt 40×40 · Länge 950 mm |
| ANT401000 | Antenne 40×40 Basis – 1000 mm | Querschnitt 40×40 · Länge 1000 mm |
| ANT41500 | Antenne 40×40 verstärkt – 500 mm | Querschnitt 40×40 · Länge 500 mm |
