Unir los perfiles
El racor de fijación permite fijar un perfil 30 × 30 base o un 40 × 40 (base o reforzado) a perfiles 40 × 40, 50 × 50 o Ø 75.
Las placas roscadas de acero se deslizan en las ranuras y reciben uno o dos tornillos M6; la placa tipo 3 está hecha para las ranuras pequeñas del perfil 30 × 30 base.
Las escuadras ranuradas se usan con placas roscadas en T para fijarse en perfiles Ø 75, 50 × 50 y 40 × 40.
Convertir un perfil en antena
Para convertirse en antena polar, un perfil debe taladrarse con un agujero Ø 6,2 a 10 mm de un extremo; existe una plantilla para este mecanizado.
Los perfiles de aluminio del catálogo
| Referencia | Designación | Características |
|---|---|---|
| PRS113013M | Perfil 30×30 base – 3 m | Sección 30×30 · Longitud 3 m · Peso 3.27 kg |
| PRS113016M | Perfil 30×30 base – 6 m | Sección 30×30 · Longitud 6 m · Peso 6.54 kg |
| PRS113023M | Perfil 30×30 reforzado – 3 m | Sección 30×30 · Longitud 3 m · Peso 4.17 kg |
| PRS113026M | Perfil 30×30 reforzado – 6 m | Sección 30×30 · Longitud 6 m · Peso 8.34 kg |
| PRS114013M | Perfil 40×40 base – 3 m | Sección 40×40 · Longitud 3 m · Peso 5.49 kg |
| PRS114016M | Perfil 40×40 base – 6 m | Sección 40×40 · Longitud 6 m · Peso 10.98 kg |
| PRS114023M | Perfil 40×40 reforzado – 3 m | Sección 40×40 · Longitud 3 m · Peso 6.84 kg |
| PRS114026M | Perfil 40×40 reforzado – 6 m | Sección 40×40 · Longitud 6 m · Peso 13.68 kg |
| PRS115013M | Perfil 50×50 base – 3 m | Sección 50×50 · Longitud 3 m · Peso 8.49 kg |
| PRS115016M | Perfil 50×50 base – 6 m | Sección 50×50 · Longitud 6 m · Peso 16.98 kg |
| PRS115023M | Perfil 50×50 reforzado – 3 m | Sección 50×50 · Longitud 3 m · Peso 10.68 kg |
| PRS115026M | Perfil 50×50 reforzado – 6 m | Sección 50×50 · Longitud 6 m · Peso 21.36 kg |
| PRS110753M | Perfil cuadrado Ø75 – 3 m | Sección Ø75 · Longitud 3 m · Peso 11.64 kg |
| PRS110756M | Perfil cuadrado Ø75 – 6 m | Sección Ø75 · Longitud 6 m · Peso 23.28 kg |
| PRS010253M | Tubo redondo Ø25 – 3 m (pared 5 mm) | Sección Ø25 · Longitud 3 m · Peso 2.58 kg |
| PRS010256M | Tubo redondo Ø25 – 6 m (pared 5 mm) | Sección Ø25 · Longitud 6 m · Peso 5.16 kg |
| PRS010403M | Tubo redondo Ø40 – 3 m (pared 5 mm) | Sección Ø40 · Longitud 3 m · Peso 4.44 kg |
| PRS010406M | Tubo redondo Ø40 – 6 m (pared 5 mm) | Sección Ø40 · Longitud 6 m · Peso 8.88 kg |
| PRS010603M | Tubo redondo Ø60 – 3 m (pared 6 mm) | Sección Ø60 · Longitud 3 m · Peso 8.55 kg |
| PRS010606M | Tubo redondo Ø60 – 6 m (pared 6 mm) | Sección Ø60 · Longitud 6 m · Peso 17.1 kg |
