Vigas y almas
Las vigas de 6 y 10 posiciones en perfil 40 × 40 reciben almas AG3 01 (base) o AG3 11 (reforzada).
Las almas de 50 × 50 existen en versión base (AG1 01 / AG2 01) o reforzada (AG1 11 / AG2 11).
Desapilador GP y MP
El desapilador compacto está adaptado a formatos pequeños y medianos, de unos 500 × 300 a 1500 × 1000. Una leva de ¼ de vuelta y un dedo de seguridad permiten el montaje rápido y la sujeción de la pinza; la conexión neumática es automática al colocarla.
Ventosas de desapilado y doble chapa
Los sistemas PA SVB se adaptan a todos los perfiles ranurados: en vertical la ventosa aspira; en horizontal el circuito de aire se cierra y el vacío se corta automáticamente.
El soporte de sonda recibe una sonda de detección (tipo Rolland, Klaschka…) para detectar dobles chapas al desapilar; la sonda no está incluida.
Las piezas de desapilador
| Referencia | Designación | Características |
|---|---|---|
| PDE06100 | Viga desapiladora 40×40 – 6 pos. – 1000 mm | Longitud 1000 mm |
| PDE06120 | Viga desapiladora 40×40 – 6 pos. – 1200 mm | Longitud 1200 mm |
| PDE06140 | Viga desapiladora 40×40 – 6 pos. – 1400 mm | Longitud 1400 mm |
| PDE06160 | Viga desapiladora 40×40 – 6 pos. – 1600 mm | Longitud 1600 mm |
| PDE10140 | Viga desapiladora 40×40 – 10 pos. – 1400 mm | Longitud 1400 mm |
| PDE10160 | Viga desapiladora 40×40 – 10 pos. – 1600 mm | Longitud 1600 mm |
| PDE10180 | Viga desapiladora 40×40 – 10 pos. – 1800 mm | Longitud 1800 mm |
| PDE10200 | Viga desapiladora 40×40 – 10 pos. – 2000 mm | Longitud 2000 mm |
| AG301080 | Brazo 40×40 base – 800 mm | Sección 40×40 · Longitud 800 mm |
| AG301120 | Brazo 40×40 base – 1200 mm | Sección 40×40 · Longitud 1200 mm |
| AG301150 | Brazo 40×40 base – 1500 mm | Sección 40×40 · Longitud 1500 mm |
| AG311080 | Brazo 40×40 reforzado – 800 mm | Sección 40×40 · Longitud 800 mm |
| AG311120 | Brazo 40×40 reforzado – 1200 mm | Sección 40×40 · Longitud 1200 mm |
| AG311150 | Brazo 40×40 reforzado – 1500 mm | Sección 40×40 · Longitud 1500 mm |
| DEP50AG1 | Desapilador 50×50 – versión AG1 (ITF 50 600) | Longitud 600 mm · Peso 11 kg |
| DEP50AG2 | Desapilador 50×50 – versión AG2 (ITF 50 500) | Longitud 490 mm · Peso 10.3 kg |
| AG101100 | Brazo 50×50 base – 1000 mm (AG1) | Sección 50×50 · Longitud 1000 mm |
| AG111100 | Brazo 50×50 reforzado – 1000 mm (AG1) | Sección 50×50 · Longitud 1000 mm |
| AG101200 | Brazo 50×50 base – 2000 mm (AG1) | Sección 50×50 · Longitud 2000 mm |
| AG101120 | Brazo 50×50 base – 1200 mm (AG1) | Sección 50×50 · Longitud 1200 mm |
| AG101150 | Brazo 50×50 base – 1500 mm (AG1) | Sección 50×50 · Longitud 1500 mm |
| AG101170 | Brazo 50×50 base – 1700 mm (AG1) | Sección 50×50 · Longitud 1700 mm |
| AG111150 | Brazo 50×50 reforzado – 1500 mm (AG1) | Sección 50×50 · Longitud 1500 mm |
| AG111170 | Brazo 50×50 reforzado – 1700 mm (AG1) | Sección 50×50 · Longitud 1700 mm |
| AG111200 | Brazo 50×50 reforzado – 2000 mm (AG1) | Sección 50×50 · Longitud 2000 mm |
| AG201080 | Brazo 50×50 base – 800 mm (AG2) | Sección 50×50 · Longitud 800 mm |
| AG201120 | Brazo 50×50 base – 1200 mm (AG2) | Sección 50×50 · Longitud 1200 mm |
| AG201150 | Brazo 50×50 base – 1500 mm (AG2) | Sección 50×50 · Longitud 1500 mm |
| AG211120 | Brazo 50×50 reforzado – 1200 mm (AG2) | Sección 50×50 · Longitud 1200 mm |
| AG211150 | Brazo 50×50 reforzado – 1500 mm (AG2) | Sección 50×50 · Longitud 1500 mm |
| AG211170 | Brazo 50×50 reforzado – 1700 mm (AG2) | Sección 50×50 · Longitud 1700 mm |
| DEP10050 | Desapilador GP/MP – chapas 500×300 a 1500×1000 mm | Peso 7.9 kg |
| ADS50100 | Brazo desapilador GP/MP 50×50 – 1000 mm | Sección 50×50 · Longitud 1000 mm |
| ADS50110 | Brazo desapilador GP/MP 50×50 – 1100 mm | Sección 50×50 · Longitud 1100 mm |
| ADS50120 | Brazo desapilador GP/MP 50×50 – 1200 mm | Sección 50×50 · Longitud 1200 mm |
| ADS50130 | Brazo desapilador GP/MP 50×50 – 1300 mm | Sección 50×50 · Longitud 1300 mm |
| ADS50140 | Brazo desapilador GP/MP 50×50 – 1400 mm | Sección 50×50 · Longitud 1400 mm |
| ADS50150 | Brazo desapilador GP/MP 50×50 – 1500 mm | Sección 50×50 · Longitud 1500 mm |
| SSD05M42 | Soporte sonda detección M42 | Peso 1.6 kg |
| SSD05M54 | Soporte sonda detección M54 | Peso 1.6 kg |
